調溫調濕試驗箱適用于電工、電子、家用電器、汽車、摩托車、化工及其它產品零部件和材料進行溫濕度試驗、恒定濕熱、交變濕熱試驗。在電力行業,本設備應用廣泛,在配網器材中,電能表計量高溫、低溫、交變濕熱、開關柜環境試驗,避雷器環境試驗均可廣泛應用。
更新時間:2022-11-02
品牌:無錫騰川儀器
產品型號:GDJS-100L
廠商性質:生產廠家
訪問數量:473
品牌 | 無錫騰川 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
應用領域 | 電子,航天,汽車,電氣 |
型號 | 工作尺寸(mm) | 外形尺寸 | 溫濕度范圍 |
GDJS-50L | 350*400*350 | 820*860*1350 | A:0℃~150℃ |
GDJS-100L | 400*500*500 | 900*960*1450 | |
GDJS-150L | 500*500*600 | 1000*960*1450 | |
GDJS-225L | 500*600*750 | 1000*1060*1710 | |
GDJS-408L | 600*800*850 | 1200*1260*1810 | |
GDJS-500L | 700*800*900 | 1200*1260*1860 | |
GDJS-800L | 800*1000*1000 | 1300*1460*1960 | |
GDJS-1000L | 1000*1000*1000 | 1500*1460*1960 | |
非標型號 | 提供尺寸 | 滿足進場條件 |
波動均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |
降溫速率 | 0.7~1.5℃/min | |
控 | 控制器 | 可編程溫控儀表. |
精度范圍 | 設定和指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |
溫濕傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 全不銹鋼鍋爐或淺表面蒸發式加濕器 | |
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗 | |
制冷系統 | 法國原裝“泰康"全封閉風冷式單級/復迭壓縮機制冷方式 | |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |
材 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |
保溫材質 | 聚氨脂硬質發泡/超細玻璃纖維綿 | |
標準配置 | 照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(50或100mm)1個 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | |
亦可根據用戶的具體要求定做非標型試驗設備 |
制冷系統
調溫調濕試驗箱調溫調濕試驗箱
13347925117
13812184808